Borulu katlı fırının en önemli özelliği ısıtma sistemidir. Sıcaklık, ısıtılan sıvının borular içerisinde dolaştırılmasıyla katlar arasına yayılır. Böylece pişirme yüzeyinin her noktasının eşit ısıtılmasına olanak sağlar. Her kat için çok güçlü buhar üreten üreteçler bulunmaktadır. Kumanda paneli isteğe bağlı olarak dokunmatik veya manuel çevirmeli tipte olabilir.
Yanma odası ve gaz kanalları ateşe dayanıklı tuğladan imal edilmiştir. Fiber kaya yünlü ısı yalıtım sistemi sayesinde ısı uzun süreli muhafaza edilmektedir
Borulu Fırın | FBF 48 | FBF 75 | FBF 100 | FBF 135 | FBF 180 | |
Pişirme Alanı | m² | 4.8 | 7.5 | 10 | 13.5 | 18 |
Kat ve Göz Adedi | N | 4 | 3-2 | 4-2 | 3-3 | 4-3 |
Genişik | B mm | 1460 | 2000 | 2000 | 2600 | 2600 |
Uzunluk | A mm | 2170 | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 |
Yükseklik | H | 2000 | 2000 | 2400 | 2000 | 2400 |
H1 | 2350 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 | |
İç Ölçüleri | a | 1230 | 1240 | 1240 | 1860 | 1860 |
b | 1020 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | |
h | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Elektrik Gücü | kw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isı Kapasitesi | kcal/h | 34 000 | 40 000 | 60 000 | 90 000 | 120 000 |
Maks. Isı Değeri | C | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Enerji Kayankları | Dizel, Doğal Gaz, LPG | |||||
Ağırlık | kg | 2200 | 4000 | 5500 | 7500 | 10000 |
Yakıt Tüketimi |
Dizel kg/h |
4.4 | 4.9 | 5.5 | 7.05 | 9.4 |
LPG lt/h |
3.9 | 4.2 | 4.7 | 6.3 | 8.4 | |
D.Gaz m³/h |
5.2 | 5.6 | 6.35 | 8.1 | 10.9 |